Texte à méditer :  C’est de loin beaucoup plus important de ne rien faire de stupide plutôt de créer de brillantes combinaisons.   Larry Melvyn Evans
home.gifBienvenue sur le site du Club d'Echecs Fontenay-le-Comte

Bienvenue sur le site du Club d'Echecs Fontenay-le-Comte


Les activités du club ont lieu au F.J.T. "Les 3 Portes"
Adresse: 16, rue des Gravants, 85200 Fontenay-le-Comte (voir plan d'accès)

Nos séances régulières ont lieu :

le samedi, de 14h30 à 17h30 (salle 'Le Marais')

et le mardi, de 20h30 à 23h30 (salle 'Le Camembert').

 

Il s'agit le plus souvent de parties libres, avec ou sans pendules et nous initions également les débutants, de tous âges.
Pour les plus jeunes, un cours spécifique est mis en place, le samedi de 14h30 à 16h00 (hors vacances scolaires).
Périodiquement (une fois par mois environ), un cours technique est dispensé.
Après chaque compétition par Equipes, la séance est consacrée à l'analyse des parties jouées par nos compétiteurs.

Le club dispose du matériel adapté à ces activités : nombreux jeux, pendules mécaniques et électroniques, revues échiquéennes, guides d'initiations, échiquier mural, livres.


news.gifLes 10 dernières nouvelles


Open Fide de Sautron : le classement ! ! ! - par Stosic le 30/08/2010 @ 18:14

Pour la dernière compétition de la saison 2009/2010, deux fontenaisiens participaient au 17ème Open Fide de Sautron.
Dans la banlieue nantaise, le niveau d'ensemble était plutôt relevé, les titrés s'emparant du podium.
Vous trouverez ci-dessous les résultats de Bertrand et Laurent, en n'oubliant pas bien sur de cliquer sur le "+" !


17ème Open FIDE de la ville de Sautron
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 f DELORME Alban 2288 Sen FRA PDL +30N +17B +8N +5B +3N =2B =6N 6 32 35,5 2442 2459
2 m MULLON Jean-Baptiste 2442 Sen FRA IDF =31N +24B +32N +12B +4N =1N +7B 6 28,5 32 2450 2294
3 f SAADA Julien 2304 Sen FRA PCH +13B +25N +10B +9N -1B +14N =5B 5,5 30,5 34,5 2304 2279
4   SOHIER Julien 2246 Sen FRA IDF +40B +15N +14B =7N -2B +23B +12N 5,5 28,5 32 2246 2208
5   HUTOIS Mickael 2133 Cad FRA PDL +33B +41N +27B -1N +43B +9N =3N 5,5 27,5 30,5 2226 2239
6   SORIN Baptiste 2214 Sen FRA PDL +42B +43N =12B +44N =7B +22N =1B 5,5 26 29 2197  
7   BARBOT Pierre 2141 Min FRA PDL +37N +39B +29N =4B =6N +8B -2N 5 29,5 33 2207 2221
8   DUBOUE Peio 2018 Cad FRA PDL +36N +20B -1B +35N +13B -7N +25B 5 27,5 31 2052 2052
9   STEPHAN Victor 2234 Jun FRA PDL +50N +34B +26N -3B +15N -5B +23N 5 27 30 2144  
10   LEBRETON Flavien 2044 Cad FRA PDL +28N +55B -3N +20B -23N +17B +24N 5 26,5 29 1999 1970
11   BOURE Hugo 1909 Min FRA PDL =22B -32N +42B =16B +46N +30N +28B 5 23 26 1882 1882
12   MUNKHBAYAR Janjaadorj 1930 Sen MGL   +49N +46B =6N -2N +53B +18B -4B 4,5 27,5 30 2085 2121
13   AUBRY Justin 1734 Jun FRA PDL -3N +52B +19N +34B -8N +26B =16N 4,5 27 30 2020 2078
14   LE GOFF Ronan 1961 Cad FRA PDL +57N +53B -4N +46B +24N -3B =15N 4,5 25 27,5 1988 1988
15   BAPST Valentin 1867 Ben FRA PDL +56N -4B +36N +37B -9B +48N =14B 4,5 25 27,5 1958 2072
16   GIRAUD Thierry 1932 Sen FRA PDL =32B =22N =30B =11N +27B +43N =13B 4,5 24,5 27,5 1849 1849
17   PASCAL Jonathan 1869 Sen FRA PCH +59B -1N +54B =31N +44B -10N +38B 4,5 23,5 26 1946 1970
18   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1979 Sen FRA BRE +48B =35N =44B =53N +31B -12N +22B 4,5 21,5 24 1852 1828
19   YEREMENKO Andrei 2039 Sen UKR   +54B -27N -13B +45N =30B +44N +33B 4,5 21,5 24 1826 1738
20   SALLES Louis 1775 Ben FRA CVL +58B -8N +62B -10N =38B +54N +43B 4,5 21,5 23,5 1897 1897
21   PASCOT Jean 1881 Vet FRA BRE +62B -44N +33B -23N =35B +40N +31N 4,5 21 23 1823 1823
22   DEREUSME Jean-Marc 1600 Sen FRA PDL =11N =16B +55N +39B +26N -6B -18N 4 27 29,5 1949 2114
23   FRETEL Didier 1759 Sen FRA PDL +61N -26B +51N +21B +10B -4N -9B 4 27 29,5 1919 2051
24   DE LUSSAC Estephe 1618 Ben FRA CVL +38B -2N +41B +27N -14B +35N -10B 4 26,5 30 1932 2083
25   PINEL Jeremy 1873 Sen FRA BRE +52N -3B -28N +51B +37N +36B -8N 4 24,5 27,5 1834 1831
26   BORDAIS Dominique 1923 Sen FRA BNO +45B +23N -9B +29N -22B -13N +50B 4 24,5 27,5 1825 1825
27   NOULET Jeremy 1780 Cad FRA PDL +69N +19B -5N -24B -16N +49N +48B 4 24,5 26,5 1831 1844
28   CHALMEL Jean-hubert 1687 Sen FRA PDL -10B +72N +25B -43N +47B +34B -11N 4 23,5 23,5 1891 1939
29   MARTIN Yvon 1747 Sen FRA BRE +65B +47N -7B -26B -34N +62N +45B 4 20,5 22,5 1816 1843
30   BUREL Iwan 1730 Min FRA BRE -1B +59N =16N +32B =19N -11B =37N 3,5 27 29,5 1844 1862
31   VILAIN Thomas 1743 Ben FRA CVL =2B +38N =35B =17B -18N +47N -21B 3,5 26,5 29,5 1915 1965
32   DE HARGUES Remi 1634 Sen FRA PDL =16N +11B -2B -30N -33B +65N +62B 3,5 24,5 26,5 1733 1772
33   EUGENE Floryan 1690 Pou FRA PDL -5N +64B -21N =56B +32N +39B -19N 3,5 24 26 1787 1803
34   GAUTHIER Laurent 1841 Sen FRA PDL +63B -9N +48B -13N +29B -28N =42B 3,5 24 26 1755 1740
35   BORDAIS Benjamin 1774 Ben FRA BNO +70N =18B =31N -8B =21N -24B +57N 3,5 24 25 1764 1764
36   DUBOIS Marie 1648 Min FRA PDL -8B +58N -15B +68N +41B -25N =44B 3,5 22,5 24,5 1749 1766
37   LE PEN Steven 1725 Ben FRA PDL -7B +66N +47B -15N -25B +63N =30B 3,5 22 24 1788 1798
38   HALLOPE Arnaud 1918 Min FRA PDL -24N -31B +69N +49B =20N +53B -17N 3,5 22 24 1712 1676
39   NOUHAUD Laurent 1831 Sen FRA PDL +66B -7N +45B -22N =40B -33N +54B 3,5 21,5 23,5 1710 1710
40   TEMPLIER Benoit 1730 Sen FRA PDL -4N =56B =60N +64B =39N -21B +55N 3,5 21 23 1744 1746
41   EMERIAU Guy 1798 Vet FRA PDL +64N -5B -24N +59B -36N =57B +53N 3,5 20,5 22,5 1701 1701
42   DUJARDIN Bernard 1725 Vet FRA BRE -6N =60B -11N +67N =63B +64B =34N 3,5 20,5 22,5 1687 1671
43   JAOUEN Valentin 1834 Min FRA PDL +60N -6B +49N +28B -5N -16B -20N 3 27 29,5 1790 1784
44   BROIN Christian 1751 Vet FRA PDL +71N +21B =18N -6B -17N -19B =36N 3 27 28 1794 1812
45   DELTOUR Quentin 1620 Pup FRA PDL -26N +61B -39N -19B +70N +46B -29N 3 21,5 22,5 1672 1683
46   MARTINEAU Alain 1753 Sen FRA PDL +67B -12N +68B -14N -11B -45N +66B 3 21 23 1636 1613
47   LETERTRE Arnaud 1884 Sen FRA PDL +51N -29B -37N +62B -28N -31B +63N 3 20 22 1613 1613
48   MARTINI Lionel 1644 Sen FRA PDL -18N +70B -34N +71B +55N -15B -27N 3 20 21 1667 1667
49   TROUVE Guillaume 1633 Pou FRA PDL -12B +67N -43B -38N +60N -27B +64N 3 19,5 21,5 1640 1640
50   DAVIET Bertrand 1727 Sen FRA PDL -9B -63N =56N +61B =57N +51B -26N 3 19,5 21,5 1626 1612
51   LEBEDEL Marc 1600 Vet FRA PDL -47B +65N -23B -25N +58B -50N +68B 3 18,5 20,5 1584 1578
52   RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1580 Pou FRA PDL -25B -13N -67B =58N +61B =66N +65B 3 17,5 19,5 1459 1436
53   LEGASTELOIS Julien 1769 Sen FRA PDL +68B -14N +63B =18B -12N -38N -41B 2,5 22,5 24,5 1695 1695
54   ROUGIER Philippe 1650 Sen FRA PDL -19N +69B -17N =60B +56N -20B -39N 2,5 22 24 1618 1570
55   LEMERCIER Patrick 1788 Sen FRA PDL +72B -10N -22B =63N -48B +60N -40B 2,5 20 20 1555 1496
56   LE FOL Roland 1570 Vet FRA PDL -15B =40N =50B =33N -54B -59N +67B 2,5 19,5 21,5 1550 1550
57   TOUAM Yannis 1640 Pup FRA PDL -14B -68N =58B +66N =50B =41N -35B 2,5 19 21 1574 1574
58   BARRE Laurent 1497 Sen FRA PDL -20N -36B =57N =52B -51N +71B =59B 2,5 19 20 1487 1487
59   PELLERIN Thierry 1579 Sen FRA BRE -17N -30B +70N -41N -65B +56B =58N 2,5 18,5 19,5 1490 1490
60   MACHIELS Etienne 1540 Pou FRA PDL -43B =42N =40B =54N -49B -55B +72N 2,5 18 18 1591 1538
61   LELIEVRE Michel 1380 Vet FRA PDL -23B -45N =66B -50N -52N +72B +70N 2,5 16 16 1489 1436
62   MAISONNEUVE Lionel 1594 Vet FRA PDL -21N +71B -20N -47N +68B -29B -32N 2 21,5 22,5 1510 1510
63   GARNIER Vivien 1550 Ben FRA PDL -34N +50B -53N =55B =42N -37B -47B 2 19 21,5 1621 1621
64   JOSSE Kevin 1510 Pup FRA PDL -41B -33N +65B -40N +67B -42N -49B 2 19 21 1432 1432
65   CHABRAND Philippe 1230 Sen FRA PDL -29N -51B -64N +69B +59N -32B -52N 2 18 20 1394  
66   EA Thibault 1530 Pou FRA IDF -39N -37B =61N -57B +71N =52B -46N 2 18 19 1443 1443
67   BESNARD Sylviane 1328 Sen FRA CVL -46N -49B +52N -42B -64N +70B -56N 2 17 18 1428 1480
68   JOLY Thomas 1453 Min FRA PDL -53N +57B -46N -36B -62N +69B -51N 2 16,5 18,5 1479 1394
69   MOES Jamy 1499 Sen FRA PDL -27B -54N -38B -65N +72B -68N +71B 2 15 15 1374  
70   GIRAUD Victor 1460 Ben FRA PDL -35B -48N -59B +72N -45B -67N -61B 1 16,5 16,5 1245 1000
71   HUGUET Marcel 1308 Vet FRA PDL -44B -62N +72B -48N -66B -58N -69N 1 14,5 14,5 1254 1000
72   GREGOIRE Louis 1499 Vet FRA PDL -55N -28B -71N -70B -69N -61N -60B 0 14,5 15,5 1000  

... / ... Lire la suite


Vacances ! ! ! - par Laurent le 24/07/2010 @ 00:58

Plus de 40 000 visites sur votre site favori! Merci à tous!!

Pour démarrer la saison 2010-2011 en pleine forme, nous allons observer une pause estivale.
Pas de nouvelles donc, jusqu'à la fin août. Sauf évènement extraordinaire bien sur; si un GMI signe une licence au Club d'Echecs Fontenay-le-Comte, vous en serez les premiers informés!

Avant de nous quitter provisoirement, quelques dates importantes pour le début de saison à venir :
> mardi 7 septembre 2010 : Assemblée Générale de l'association (la convocation sera adressée en temps voulu);
> dimanche 26 septembre 2010 : Stage de perfectionnement avec l'Entraîneur Thierry FLACHET;
> dimanche 17 octobre 2010 : Ronde 1 des Championnats par Equipes.

Et pour les accros qui ne pourraient pas décrocher, toujours 3 diagrammes à résoudre tous les jours!


smileys/oasis.gifTournois de l'été, à St Hilaire : victoire fontenaisienne ! ! ! - par Laurent le 23/07/2010 @ 22:11

Tout près du bord de mer, l'Echiquier Hilairois vous accueille tous les mercredis des mois de juillet et août pour ses traditionnels Tournois de l'été.

L'épreuve du 21 juillet a été remportée par Bertrand. Au terme des 7 rondes, le Président du Club d'Echecs Fontenay-le-Comte est demeuré invaincu, enchaînant 5 gains et 2 nulles.
En digne rejeton, Stéphane termine à la 6ème place.

Si vous envisagez de participer à ces compétitions homologuées, vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site de l'Echiquier Hilairois (icône "Liens").
L'ami Gilbert et son équipe vous accueilleront chaleureusement!


Parthenay : 4 fontenaisiens en lice ! ! ! - par Laurent le 22/07/2010 @ 14:29

Ce sont 4 joueurs du Club d'Echecs Fontenay-le-Comte qui se sont déplacés chez nos voisins deux-sévriens, pour participer au 13ème Open de Parthenay. Ce tournoi à cadence lente en 9 rondes s'y est déroulé du 10 au 14 juillet et réunissait 32 compétiteurs.
Bertrand et Laurent participaient pour la seconde fois consécutive à cette épreuve. Par contre, pour Thomas et Eric, il s'agissait de leur première compétition de ce type; Eric étrennait même sa toute fraîche licence A!

Au final, pas de feu d'artifice pour les fontenaisiens, mais des performances honorables!
Bertrand termine à la 12ème place, avec 5 points. Tir groupé pour Eric (23ème, 4 points), Laurent (25ème, 3,5 points) et Thomas (26ème, 3,5 points).

Cette épreuve très conviviale a vu la victoire du MI Vincent David, avec le score parfait de 9 points! Et c'est Thomas qui a remporté la coupe du meilleur Pupille!


Fide : la moisson de juillet ! ! ! - par Laurent le 22/07/2010 @ 13:34

A la faveur des nouveaux classements parus en début juillet, notre club a doublé le nombre de ses classés Fide! Ce sont maintenant 6 joueurs qui ont un classement "international".

Honneur tout d'abord à Dean, qui avec 1771 détient maintenant le plus haut classement du club! Frédéric (1735) et Nicolas (1635) obtiennent également leur premier classement Fide; ils rejoignent donc Jean-Marc (1741), Bertrand (1727) et Laurent (1497)!

Souhaitons d'ores et déjà que la saison 2010-2011 nous apporte le maximum de succès... et de points!


smileys/bravo.gifTournoi Rapide : la jeunesse prend le pouvoir ! ! ! - par dean le 19/06/2010 @ 18:22

Avec 20 participants en ce 12 juin, le tournoi Rapide de notre club a permis de mêler compétition et convivialité. Le bug du logiciel d'appariement nous a amenés à réduire le tournoi à 5 rondes et à revenir à des appariements manuels!

Du côté des résultats, Mattéo est invaincu et s'impose avec 4,5 points. Pour la seconde place et après un blitz de départage, Titouan précède Jean-Marc, tous les deux avec 4 points. La coupe Jeunes est remportée par Thomas (3 points).

La prochaine édition devrait se dérouler le samedi 8 janvier 2011 (à confirmer).

chap_font_rap2010.jpg

Philippe Jaulin, Champion de Vendée ! ! ! - par Stosic le 31/05/2010 @ 14:03

Le Championnat de Vendée d’échecs de parties lentes (61'KO) se déroulait ce week-end au Lycée Rabelais, à Fontenay-le-Comte. Vingt-huit compétiteurs des clubs des Sables d’Olonne, la Roche-sur-Yon, Challans et Fontenay-le-Comte étaient en lice.

Le titre de Champion de Vendée est revenu à Philippe Jaulin, du club des Sables-d’Olonne. La jeune Sophie Guyon, 11 ans, du club des Sables-d’Olonne également, décroche le titre de Championne féminine. Jean-Marc Viel, du club de Fontenay-le-Comte, celui de vétéran. La coupe jeunes a été remportée par Martin Brochard du club de la Roche-sur-Yon.

Tous nos remerciements à nos habituels et fidèles partenaires : Lycée Rabelais, Ville de Fontenay-le-Comte, Crédit Mutuel, Conseil Général et CDJE 85. Nous remercions également Jean-Paul Breton, auteur de l'affiche. Et bien sur, nous terminons en félicitant un acteur indispensable de cette compétition, l'Arbitre Florin Cristescu.


Championnat de Vendée 61 ' KO - Les résultats ! ! ! - par dean le 30/05/2010 @ 18:40


CHAMPIONNAT DE VENDEE 61min KO
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   JAULIN Philippe 2163 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 5 24 20,5 2118  
2   HENRY Florent 1826 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 4,5 23 20,5 1990 2014
3   BROCHARD Martin 1559 Jun FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 4,5 20 19,5 1893 2026
4   MOLLE Stephane 1910 Sen FRA PDL L'Echiquier Challandais 4,5 20 18 1873 1856
5   GUILBAUD Fabrice 1810 Sen FRA PDL L'Echiquier Challandais 4 23,5 20,5 1922 1986
6   LIMOUSIN Eric 1730 Sen FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 4 20 19,5 1822 1876
7   VIEL Jean-Marc 1741 Vet FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 4 19,5 17,5 1630 1568
8   LESAGE Frederic 1600 Sen FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 4 18 16,5 1689 1703
9   PIZZO Simon 1770 Sen FRA PDL L'Echiquier Challandais 3,5 22,5 21 1815 1839
10   ALLAIN Frederic 1680 Sen FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 3,5 21 18,5 1680 1680
11   NICOLLEAU Mathias 1990 Sen FRA PDL L'Echiquier Challandais 3,5 20 18 1836 1755
12   STOSIC Dean 1710 Sen FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 3,5 17,5 15,5 1666 1657
13   GUYON Stephane 1400 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 3,5 17 15 1622 1622
14   PETITEAU Eric 1580 Sen FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 3 19 17,5 1513 1464
15   DAVIET Bertrand 1727 Sen FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 3 18,5 16,5 1634 1613
16   DELAFENETRE Franck 1450 Sen FRA PDL L'Echiquier Challandais 3 16,5 15 1459 1438
17   GROLLEAU Matteo 1450 Pup FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 3 13 11,5 1466 1341
18   MACE Michel 1460 Vet FRA PDL L'Echiquier Challandais 2,5 17 15,5 1497  
19   PAUGAM Thibaud 1320 Min FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 2,5 16 15,5 1453 1522
20   GROLLEAU Titouan 1680 Cad FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 2 19 17,5 1467 1412
21   GUYON Sophie 1340 Pup FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 2 16,5 15 1377 1366
22   GROLLEAU Emmanuel 1510 Sen FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 2 16,5 15 1350 1254
23   GABORIAU Dominique 1330 Sen FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 2 16 15,5 1381 1276
24   MASSE Claude 1499 Sen FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 2 15 13,5 1289  
25   RIQUEBOURG Quentin 1199 Ben FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 1,5 13,5 13 1232  
26   GUILLOUX Julien 1199 Min FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 1,5 13,5 12 1230 1000
27   SCHLOSSER Guillaume 1199 Ben FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 1,5 12 11,5 1206 1000
28   DELAFENETRE Alexandre 1360 Ppo FRA PDL L'Echiquier Challandais 0,5 16 14,5 1000 1000


CHAMPIONNAT DE VENDEE 61min KO
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   JAULIN Philippe 2163 Sen FRA PDL +3B +6N -2B +9N +11B +5N 5 24 20,5 2118  
2   HENRY Florent 1826 Sen FRA PDL +18N +10B +1N =5B -4N +9B 4,5 23 20,5 1990 2014
3   BROCHARD Martin 1559 Jun FRA PDL -1N +28B +15N +7B +14N =4B 4,5 20 19,5 1893 2026
4   MOLLE Stephane 1910 Sen FRA PDL +24B +12N -9B +20N +2B =3N 4,5 20 18 1873 1856
5   GUILBAUD Fabrice 1810 Sen FRA PDL +16B +8N +11B =2N =9B -1B 4 23,5 20,5 1922 1986
6   LIMOUSIN Eric 1730 Sen FRA PDL +28N -1B +7N =8B =10N +15B 4 20 19,5 1822 1876
7   VIEL Jean-Marc 1741 Vet FRA PDL +13B +14N -6B -3N +21B +19N 4 19,5 17,5 1630 1568
8   LESAGE Frederic 1600 Sen FRA PDL +25B -5B +23N =6N =12B +14N 4 18 16,5 1689 1703
9   PIZZO Simon 1770 Sen FRA PDL +17N +26B +4N -1B =5N -2N 3,5 22,5 21 1815 1839
10   ALLAIN Frederic 1680 Sen FRA PDL +19B -2N +16B =11N =6B =13N 3,5 21 18,5 1680 1680
11   NICOLLEAU Mathias 1990 Sen FRA PDL +22N +15B -5N =10B -1N +18B 3,5 20 18 1836 1755
12   STOSIC Dean 1710 Sen FRA PDL +23N -4B +22N -14B =8N +20B 3,5 17,5 15,5 1666 1657
13   GUYON Stephane 1400 Sen FRA PDL -7N -20N +19B +22B +16N =10B 3,5 17 15 1622 1622
14   PETITEAU Eric 1580 Sen FRA PDL +27N -7B +26N +12N -3B -8B 3 19 17,5 1513 1464
15   DAVIET Bertrand 1727 Sen FRA PDL +21B -11N -3B +18B +20N -6N 3 18,5 16,5 1634 1613
16   DELAFENETRE Franck 1450 Sen FRA PDL -5N +27B -10N +23B -13B +21N 3 16,5 15 1459 1438
17   GROLLEAU Matteo 1450 Pup FRA PDL -9B +25N -20B -21N +23B +24N 3 13 11,5 1466 1341
18   MACE Michel 1460 Vet FRA PDL -2B =19N +24B -15N +25B -11N 2,5 17 15,5 1497  
19   PAUGAM Thibaud 1320 Min FRA PDL -10N =18B -13N +28B +22N -7B 2,5 16 15,5 1453 1522
20   GROLLEAU Titouan 1680 Cad FRA PDL -26N +13B +17N -4B -15B -12N 2 19 17,5 1467 1412
21   GUYON Sophie 1340 Pup FRA PDL -15N -22B +27N +17B -7N -16B 2 16,5 15 1377 1366
22   GROLLEAU Emmanuel 1510 Sen FRA PDL -11B +21N -12B -13N -19B +25N 2 16,5 15 1350 1254
23   GABORIAU Dominique 1330 Sen FRA PDL -12B +24N -8B -16N -17N +28B 2 16 15,5 1381 1276
24   MASSE Claude 1499 Sen FRA PDL -4N -23B -18N +27B +26N -17B 2 15 13,5 1289  
25   RIQUEBOURG Quentin 1199 Ben FRA PDL -8N -17B =28N +26B -18N -22B 1,5 13,5 13 1232  
26   GUILLOUX Julien 1199 Min FRA PDL +20B -9N -14B -25N -24B =27N 1,5 13,5 12 1230 1000
27   SCHLOSSER Guillaume 1199 Ben FRA PDL -14B -16N -21B -24N +28N =26B 1,5 12 11,5 1206 1000
28   DELAFENETRE Alexandre 1360 Ppo FRA PDL -6B -3N =25B -19N -27B -23N 0,5 16 14,5 1000 1000

... / ... Lire la suite


Championnat de Vendée 61 ' KO - Résultats après la première journée - par dean le 29/05/2010 @ 18:06

CHAMPIONNAT DE VENDEE 61min KO
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   HENRY Florent 1826 Sen FRA PDL +15N +9B +4N 3 5,5 4 2399  
2   GUILBAUD Fabrice 1810 Sen FRA PDL +18B +10N +6B 3 5 4 2309  
3   PIZZO Simon 1770 Sen FRA PDL +17N +16B +5N 3 4 3 2221  
4   JAULIN Philippe 2163 Sen FRA PDL +12B +8N -1B 2 7 5 1938  
5   MOLLE Stephane 1910 Sen FRA PDL +27B +11N -3B 2 5 5 1801  
6   NICOLLEAU Mathias 1990 Sen FRA PDL +20N +19B -2N 2 5 4 1847  
7   VIEL Jean-Marc 1741 Vet FRA PDL +21B +13N -8B 2 5 4 1691  
8   LIMOUSIN Eric 1730 Sen FRA PDL +24N -4B +7N 2 4,5 4 1855  
9   ALLAIN Frederic 1680 Sen FRA PDL +25B -1N +18B 2 4,5 4 1656  
10   LESAGE Frederic 1600 Sen FRA PDL +26B -2B +22N 2 4,5 4 1599  
11   STOSIC Dean 1710 Sen FRA PDL +22N -5B +20N 2 4 3 1714  
12   BROCHARD Martin 1559 Jun FRA PDL -4N +24B +19N 2 3,5 3 1786  
13   PETITEAU Eric 1580 Sen FRA PDL +28N -7B +16N 2 3 3 1626  
14   GROLLEAU Titouan 1680 Cad FRA PDL -16N +21B +17N 2 3 2 1546  
15   MACE Michel 1460 Vet FRA PDL -1B =25N +27B 1,5 3,5 3,5 1494  
16   GUILLOUX Julien 1199 Min FRA PDL +14B -3N -13B 1 7 5 1556  
17   GROLLEAU Matteo 1450 Pup FRA PDL -3B +26N -14B 1 5,5 5 1460  
18   DELAFENETRE Franck 1450 Sen FRA PDL -2N +28B -9N 1 5 5 1489  
19   DAVIET Bertrand 1727 Sen FRA PDL +23B -6N -12B 1 5 4 1521  
20   GROLLEAU Emmanuel 1510 Sen FRA PDL -6B +23N -11B 1 5 4 1516  
21   GUYON Stephane 1400 Sen FRA PDL -7N -14N +25B 1 4,5 4 1459  
22   GABORIAU Dominique 1330 Sen FRA PDL -11B +27N -10B 1 4 4 1422  
23   GUYON Sophie 1340 Pup FRA PDL -19N -20B +28N 1 2 2 1395  
24   DELAFENETRE Alexandre 1360 Ppo FRA PDL -8B -12N =26B 0,5 4,5 4 1248  
25   PAUGAM Thibaud 1320 Min FRA PDL -9N =15B -21N 0,5 4,5 3,5 1237  
26   RIQUEBOURG Quentin 1199 Ben FRA PDL -10N -17B =24N 0,5 3,5 3 1197  
27   MASSE Claude 1499 Sen FRA PDL -5N -22B -15N 0 4,5 3,5 1000  
28   SCHLOSSER Guillaume 1199 Ben FRA PDL -13B -18N -23B 0 4 3 1000  

CHAMPIONNAT DE VENDEE 61min KO
Classement après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   HENRY Florent 1826 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 3 5,5 4 2399  
2   GUILBAUD Fabrice 1810 Sen FRA PDL L'Echiquier Challandais 3 5 4 2309  
3   PIZZO Simon 1770 Sen FRA PDL L'Echiquier Challandais 3 4 3 2221  
4   JAULIN Philippe 2163 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 2 7 5 1938  
5   MOLLE Stephane 1910 Sen FRA PDL L'Echiquier Challandais 2 5 5 1801  
6   NICOLLEAU Mathias 1990 Sen FRA PDL L'Echiquier Challandais 2 5 4 1847  
7   VIEL Jean-Marc 1741 Vet FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 2 5 4 1691  
8   LIMOUSIN Eric 1730 Sen FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 2 4,5 4 1855  
9   ALLAIN Frederic 1680 Sen FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 2 4,5 4 1656  
10   LESAGE Frederic 1600 Sen FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 2 4,5 4 1599  
11   STOSIC Dean 1710 Sen FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 2 4 3 1714  
12   BROCHARD Martin 1559 Jun FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 2 3,5 3 1786  
13   PETITEAU Eric 1580 Sen FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 2 3 3 1626  
14   GROLLEAU Titouan 1680 Cad FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 2 3 2 1546  
15   MACE Michel 1460 Vet FRA PDL L'Echiquier Challandais 1,5 3,5 3,5 1494  
16   GUILLOUX Julien 1199 Min FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 1 7 5 1556  
17   GROLLEAU Matteo 1450 Pup FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 1 5,5 5 1460  
18   DELAFENETRE Franck 1450 Sen FRA PDL L'Echiquier Challandais 1 5 5 1489  
19   DAVIET Bertrand 1727 Sen FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 1 5 4 1521  
20   GROLLEAU Emmanuel 1510 Sen FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 1 5 4 1516  
21   GUYON Stephane 1400 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 1 4,5 4 1459  
22   GABORIAU Dominique 1330 Sen FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 1 4 4 1422  
23   GUYON Sophie 1340 Pup FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 1 2 2 1395  
24   DELAFENETRE Alexandre 1360 Ppo FRA PDL L'Echiquier Challandais 0,5 4,5 4 1248  
