Texte à méditer :  Les échecs, c'est trop difficile que pour être un jeu, et pas assez sérieux que pour être une science ou un art.    Napoléon Ier
home.gifBienvenue sur le site du Club d'Echecs Fontenay-le-Comte

Bienvenue sur le site du Club d'Echecs Fontenay-le-Comte


Les activités du club ont lieu au F.J.T. "Les 3 Portes"
Adresse: 16, rue des Gravants, 85200 Fontenay-le-Comte (voir plan d'accès)

Nos séances régulières ont lieu :

le samedi, de 14h30 à 17h30 (salle 'Le Marais')

et le mardi, de 20h30 à 23h30 (salle 'Le Camembert').

 

Il s'agit le plus souvent de parties libres, avec ou sans pendules et nous initions également les débutants, de tous âges.
Pour les plus jeunes, un cours spécifique est mis en place, le samedi de 14h30 à 16h00 (hors vacances scolaires).
Périodiquement (une fois par mois environ), un cours technique est dispensé.
Après chaque compétition par Equipes, la séance est consacrée à l'analyse des parties jouées par nos compétiteurs.

Le club dispose du matériel adapté à ces activités : nombreux jeux, pendules mécaniques et électroniques, revues échiquéennes, guides d'initiations, échiquier mural, livres.


news.gifLes 10 dernières nouvelles


Nationale IV : les dates et la composition du groupe!!! - par Stosic le 23/06/2009 @ 13:44

Voici le calendrier 2009-2010 pour les rencontres du Championnat de Nationale IV par Equipes; attention, 2 rondes en octobre, mais pas de rondes en février et avril :

> Ronde 1 : 04-10-2009
> Ronde 2 : 18-10-2009
> Ronde 3 : 22-11-2009
> Ronde 4 : 13-12-2009
> Ronde 5 : 24-01-2010
> Ronde 6 : 14-03-2010
> Ronde 7 : 09-05-2010

La poule B, dans laquelle le Club d'Echecs Fontenay-le-Comte évoluera, est constituée actuellement avec les autres équipes suivantes : Aigrefeuille-sur-Maine, Carquefou, Gorges, La Roche-sur-Yon, St Nazaire, St Sébastien-sur-Loire et Sautron 2.

Bonne préparation à tous!

Rapide de Fontenay : les deux vainqueurs!!! - par Laurent le 16/06/2009 @ 15:48

Avec 22 joueurs présents, le 2ème tournoi de l'année 2009 du Club d'Echecs Fontenay-le-Comte a été une réussite, mêlant compétition et convivialité.

Chez les "grands", Dean inscrit enfin son nom au palmarès de l'épreuve, en étant invaincu. Adepte du Gambit, sa victoire s'est forgée à la 5ème ronde et la nulle contre notre Président.

Dans la catégorie des "petits" et comme à l'occasion du tournoi de janvier, le duel Mattéo-Thomas s'est poursuivi. Le départage attribuait cette fois la victoire à Mattéo, qui obtenait une nulle miraculeuse à la dernière ronde, contre Thomas!

Et retrouvez toutes les photos dans le diaporama!

Tournoi_Echecs_Fontenay-13-06-2009-034.jpg


Rapide de Fontenay : les résultats!!! - par dean le 14/06/2009 @ 12:33

Rapide de Fontenay juin 2009
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. FFE
1   STOSIC Dean 1710 Sen FRA PDL +17B +20N +8B +4B =2N +3B 5,5 20,5 1984
2   DAVIET Bertrand 1739 Sen FRA PDL -3N +11B +17N +13B =1B +5N 4,5 22  
3   GROLLEAU Titouan 1199 Min FRA PDL +2B +5N +13B -7N +6B -1N 4 25,5 1721
4   ALLAIN Frederic 1750 Sen FRA PDL +16B +6N +10B -1N -5B +11N 4 21,5  
5   BARRE Laurent 1620 Sen FRA PDL +11N -3B +20N +8B +4N -2B 4 21 1660
6   FOLCH Jean 1360 Sen FRA PDL +15N -4B +21N +16B -3N +12B 4 17  
7   VIEL Jean-Marc 1810 Vet FRA PDL +18N -10B +16N +3B +12N   4 17  
8   GROLLEAU Matteo 1009 Pou FRA PDL +12N +18B -1N -5N +10B =9N 3,5 21 1462
9   LAMBERT Thomas 1009 Pou FRA PDL -10N +14B -12N +20B +17N =8B 3,5 16 1198
10   MASSE Claude 1499 Sen FRA   +9B +7N -4N -12B -8N +16B 3 20,5 1443
11   DAVIET Stephane 1009 Pou FRA PDL -5B -2N +19B +18B +13N -4B 3 19,5  
12   GROLLEAU Emmanuel 1499 Sen FRA PDL -8B +22N +9B +10N -7B -6N 3 18,5 1347
13   LAURENT Sylvain 1499 Sen FRA   +22N +21B -3N -2N -11B +18B 3 15 1000
14   CAYLA Gaelle 1009 Pou FRA PDL -21B -9N =15B -19N +22N EXE 2,5 12,5 1000
15   LEROY Alexis 1009 Pou FRA PDL -6B -16N =14N +22B -18N +21B 2,5 11,5 1065
16   GAURIAU Olivier 1199 Ben FRA PDL -4N +15B -7B -6N +19B -10N 2 20 1209
17   THIBAUD Julien 1199 Ben FRA PDL -1N +19B -2B +21N -9B  20N 2 17  
18   SACRE Michel 1200 Vet FRA PDL -7B -8N +22B -11N +15B -13N 2 16,5 1000
19   LEROY Quentin 1009 Pou FRA PDL -20B -17N -11N +14B -16N +22B 2 11,5 1000
20   BERNARD Adrien 1009 Pou FRA PDL +19N -1B -5B -9N =21B  17B 1,5 16,5  
21   EL ATILLAH Ossama 1009 Pou FRA PDL +14N -13N -6B -17B =20N -15N 1,5 16 1000
22   LAMBERT Pierre 1009 Ppo FRA PDL -13B -12B -18N -15N -14B -19N 0 14,5 1000

... / ... Lire la suite


smileys/content.gifFontenay repêché en Nationale IV ! ! ! - par Laurent le 10/06/2009 @ 23:46

Alors que le Club d'Echecs Fontenay-le-Comte avait déjà validé son inscription pour disputer le Championnat Régional par Equipes, notre équipe fanion participera finalement au Championnat National pour la saison 2009-2010.

L'heureuse nouvelle vient de tomber, à la faveur d'un repêchage en Nationale 3 et d'un désistement en Nationale 4.

L'ambition d'évoluer au meilleur niveau possible est toujours intacte au sein du club, malgré les difficultés qui nous attendrons encore!


Tournoi rapide de Fontenay - par Stosic le 04/06/2009 @ 11:19

tournoi2009flc.jpg

Résultats Championnat de la Ligue des Pays de la Loire 2009 Cholet - par Stosic le 02/06/2009 @ 08:10

Championnat de la Ligue des Pays de la Loire 2009
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Me. SBh FFE
1   LEBRETON Flavien 1976 Cad FRA PDL +47N +9B =2N +6B +8N =3B 5 25,5 18,5 133,5 2304
2 f CROUAN Stephane 2208 Sen FRA PDL +28B +17N =1B +19N +10B =4N 5 24,5 16,5 129 2194
3   HUTOIS Mickael 2021 Cad FRA PDL +35B +23N +11B +10N =4B =1N 5 24,5 16,5 127 2262
4 EGRETEAU Eric 2031 Sen FRA PDL +56N +41B +27N +5B =3N =2B 5 22 15,5 133 2194
5   BARBOT Pierre 2050 Ben FRA PDL +48B +29N +14B -4N +15B +12N 5 22 15 116,5 2155
6   LOIRET Stanislas 2266 Sen FRA CVL +16B =20N +21B -1N +31B +14N 4,5 23 15 120  
7 DELAITRE Frederic 1860 Sen FRA PDL +36B +13N -10B =23N +21B +22N 4,5 21,5 14,5 113 1894
8   SOYER Jean-Yves 2092 Sen FRA PDL +32B +26N =19B +31N -1B +20N 4,5 21 13 124,5 1986
9 AUMONT Eric 1750 Sen FRA PDL +55B -1N =22B +32N +19B +18B 4,5 20,5 13,5 115,5 1919
10   NEMETY Laszlo 2150 Vet FRA PDL +33N +30B +7N -3B -2N +27B 4 23,5 15,5 128 1976
11 f DELORME Alban 2244 Sen FRA PDL +25N +43B -3N +20N -14B +29B 4 20,5 13,5 123  
12 DENOUS Cyprien 2063 Sen FRA PDL -46N +42B +25N +26B +16N -5B 4 19,5 12,5 121 1807
13 BOUVET Florian 1559 Pup FRA PDL +18N -7B +45N =41B =26N +30B 4 19 12 120 1924
14 BRUNELLIERE Gilles 1850 Sen FRA PDL +60N +49B -5N +27B +11N -6B 4 18,5 13 119  
15 LETERTRE Arnaud 1911 Sen FRA PDL +52N -27B +46N +29B -5N +25B 4 18 11 119 1844
16   BAPST Valentin 1702 Ben FRA PDL -6N +60B +49N +17N -12B +34B 4 17,5 12,5 111  
17   HALLOPE Arnaud 1799 Min FRA PDL +51N -2B +56N -16B +47N +28B 4 17,5 11 119 1850
18   LE ROC'H Daniel 1881 Sen FRA DSA -13B +37N =28B +33N +23B -9N 3,5 21 13,5 109 1733
19 GRANDI Paul 1862 Sen FRA PDL +57N +45B =8N -2B -9N +42B 3,5 20,5 14 117 1899
20 MAUGET Jean-Pierre 1836 Sen FRA PDL +53N =6B +44N -11B +42N -8B 3,5 20 13,5 116 1986
21 SOMERVILLE Quentin 1704 Ben FRA PDL +58N +34B -6N =30B -7N +41B 3,5 19 13 117,5 1943
22   TROUVE Guillaume 1570 Ppo FRA PDL -34N +50B =9N +43B +41N -7B 3,5 18 12 116,5 1848
23 DROCHON Francois 1725 Sen FRA CVL +50N -3B +57N =7B -18N +43B 3,5 18 11,5 118 1830
24   LAUDAT Philippe 1405 Sen FRA CVL =42N -44B -33N +58B +56N +46B 3,5 13 8,5 111,5 1604
25 FERNANDEZ Clement 1695 Vet FRA PDL -11B +39N -12B +37N +36B -15N 3 21 14 99,5 1824
26   PICHARD Jean-Marc 1774 Sen FRA PDL +40N -8B +47N -12N =13B =33B 3 20,5 14 109,5 1740
27   LE PEN Steven 1726 Pup FRA PDL +63B +15N -4B -14N +52B -10N 3 20 14 109,5 1839
28   BEAULIEU Michel 1692 Sen FRA PDL -2N +53B =18N +44B =30N -17N 3 20 13 114,5 1749
29 AUMONT Alexandre 1734 Min FRA PDL +54N -5B +52N -15N +35B -11N 3 20 13 106,5 1779
30   CORDEL Yann 1810 Sen FRA PDL +39B -10N +48B =21N =28B -13N 3 19,5 13,5 112,5 1704
31   BROIN Christian 1749 Vet FRA PDL =44N +46B +34N -8B -6N =32B 3 19,5 13 118 1832
32 GARAY Louis 1680 Sen FRA PDL -8N +51B =43N -9B +44N =31N 3 18,5 12 113,5 1713
33   HENRIO Patrice 1691 Sen FRA PDL -10B =59N +24B -18B +51N =26N 3 18 12 107 1663
34   MERUVIA MERUVIA Juan 1961 Sen CHI PDL +22B -21N -31B +57N +46B -16N 3 17,5 12 109,5 1515
35   BINY Pierre 1620 Ben FRA CVL -3N +54B -41N +40B -29N +51B 3 17,5 10,5 106,5 1634
36 KNEIB Jean-Marie 1520 Sen FRA PDL -7N +58B -42N +45B -25N +49B 3 15,5 9,5 111 1562
37 ROUAULT Michel 1499 Vet FRA PDL -43N -18B +54N -25B +63N +47B 3 13,5 9 106 1628
38   KOLENDOWICZ Udo 1400 Vet FRA PDL   -47B +53N =56B =45N +48N 3 13 8,5 90,5 1680
39   MORVAN Frank 1480 Sen FRA CVL -30N -25B +50N -46N +61B +56B 3 12,5 8 114,5 1534
40 GUERIN Raphael 1440 Min FRA PDL -26B -48N +62B -35N +50B +52N 3 12 8,5 103 1504
41   LE PEN Michel 1780 Sen FRA PDL +59B -4N +35B =13N -22B -21N 2,5 21 14 108,5 1595
42 DAVIET Bertrand 1739 Sen FRA PDL =24B -12N +36B +59N -20B -19N 2,5 19,5 13,5 101,5 1629
43 SECHER Daniel 1843 Vet FRA PDL +37B -11N =32B -22N >59B -23N 2,5 19 13 101,5 1561
44 GUEMAS Maurice 1410 Vet FRA PDL =31B +24N -20B -28N -32B +57N 2,5 17,5 12,5 106 1615
45 MARUEJOLS Paul 1710 Vet FRA PDL +62B -19N -13B -36N =38B +59N 2,5 16,5 12 95 1409
46 SECHER Pierre 1660 Vet FRA PDL +12B -31N -15B +39B -34N -24N 2 20,5 13,5 100 1640
47 SOMERVILLE Antoine 1592 Sen FRA PDL -1B +38N -26B +61N -17B -37N 2 20 13,5 105,5 1461
48   LEBEDEL Marc 1632 Sen FRA PDL -5N +40B -30N -51B +55N -38B 2 18,5 11,5 94,5 1433
49 VIGAN Charlie 1099 Pup FRA PDL EXE -14N -16B -52B +58N -36N 2 17,5 12 82  
50 LABROUSSE Jeanne 1270 Vet FRA PDL -23B -22N -39B EXE -40N +63B 2 17 12,5 72,5 1271
51   GERFAULT Alexandre 1460 Min FRA PDL -17B -32N +63B +48N -33B -35N 2 16 11 102 1508
52   HORNEBORG Gunter 1560 Vet FRA PDL -15B +63N -29B +49N -27N -40B 2 15,5 10,5 99,5 1374
53 COLLINET Nicolas 1489 Pup FRA PDL -20B -28N -38B =55N +62B =54N 2 14,5 10,5 92 1362
54   BINY Jean-Paul 1400 Sen FRA CVL -29B -35N -37B +62N =57B =53B 2 13 9,5 94,5 1408
55   GIORGI Luciano 1410 Sen FRA PDL -9N -56B =58N =53B -48B +60N 2 12 7 105,5 1291
56 BARRE Laurent 1620 Sen FRA PDL -4B +55N -17B =38N -24B -39N 1,5 21 14 90 1352
57   HUTOIS Christophe 1542 Sen FRA PDL -19B +62N -23B -34B =54N -44B 1,5 15 11 100,5 1274
58   GEORGET Rene 1150 Vet FRA PDL -21B -36N =55B -24N -49B +61N 1,5 15 10 92,5 1064
59   CHASSAING Matthieu 1440 Sen FRA PDL -41N =33B +60N -42B <43N -45B 1,5 13 9,5 110 1405
60 MORVAN Claude 1499 Vet FRA PDL -14B -16N -59B -63N EXE -55B 1 16 11 73  
61 RETAILLEAU Bernard 1140 Sen FRA PDL     EXE -47B -39N -58B 1 15,5 11 47,5  
62 LEGENDRE Aurelien 1160 Sen FRA PDL -45N -57B -40N -54B -53N EXE 1 14 9,5 71  
63   LIVET Alain 1350 Sen FRA PDL -27N -52B -51N +60B -37B -50N 1 12 8,5 98 1000

... / ... Lire la suite


5ème Grand Prix de St Hilaire de Riez - par Stosic le 26/05/2009 @ 15:06

Mattéo, le mieux classé des fontenaisiens et vainqueur de la catégorie Petits Poussins/Poussins.

Grand_Prix-St_Hilaire-de-Riez-24-05-2009-037.jpg

5ème Grand Prix de St Hilaire de Riez - par Stosic le 25/05/2009 @ 09:35

5ème Grand Prix de St Hilaire de Riez
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g EDOUARD Romain 2560 JunM FRA IDF +27B =5N +8B +18N +4B +21N +3B 6,5 31,5 35,5 2682 2630
2 JAULIN Philippe 2140 SenM FRA PDL +30B +12N +79B -3N +31B +17N +9B 6 28,5 31 2282 2314
3 f DELORME Alban 2410 SenM FRA PDL +32N +15B +14N +2B =21N +6B -1N 5,5 32,5 36,5 2412 2399
4 m DELORME Axel 2350 JunM FRA IDF +25N +10B +11N =6B -1N +16B +12B 5,5 32 36,5 2342 2298
5 BARBOT Pierre 2090 BenM FRA PDL +53N =1B +26N =14B +28N +13B =7N 5,5 30 33,5 2333 2381
6 f CROUAN Stephane 2110 SenM FRA PDL +23B +17N +51B =4N +9B -3N +21B 5,5 30 33,5 2314 2371
7 f BERTHELOT Yannick 2250 SenM FRA IDF +36B +18N +29B -9N +27B +10N =5B 5,5 28,5 32,5 2236 2188
8 LE RUYET Leopold 2250 CadM FRA PDL +34N =26B -1N +25B +55N +24B +22N 5,5 28,5 31,5 2270  
9 BAUFRETON Frederic 2210 SenM FRA PDL +69N +16B +65N +7B -6N +11B -2N 5 30 33 2190 2171
10 GALLANT Aurelien 2090 MinM FRA PDL +40B -4N +86B +35N +19B -7B +28N 5 28 30 2066  
11 HALLOPE Arnaud 2070 MinM FRA PDL +55N +13B -4B +33N +30B -9N +31B 5 27,5 30,5 2136 2171
12 LE GOFF Ronan 1970 CadM FRA PDL +58N -2B +61N +39B +34N +15B -4N 5 27,5 30,5 2035  
13 f ALAWIEH Amine 2390 SenM FRA PDL +31B -11N +50B +23N +29B -5N +27B 5 27 30,5 2210  
14 NOBLET Renald 2110 SenM FRA PDL +72N +28B -3B =5N =26N +35B +32N 5 27 30 2105 2086
15 SOYER Jean-Yves 2100 SenM FRA PDL +35B -3N +60B +40N +36B -12N +29B 5 26,5 29,5 2042  
16 HENRY Florent 1930 SenM FRA PDL +42B -9N +63B +47N +41B -4N +36B 5 26,5 29,5 1949  
17 JAOUEN Valentin 1910 BenM FRA PDL +44N -6B +94N +58B +37N -2B +30N 5 26,5 28,5 1922 1904
18 HUTOIS Mickael 2000 CadM FRA PDL +82N -7B +64N -1B +56N +40B +34N 5 26 28,5 2003  
19 TEMPLIER Benoit 1710 SenM FRA PDL -21N +61B +45N +43B -10N +57B +38N 5 24,5 27,5 1793  
20 DUBOIS Pierre 1970 JunM FRA PDL +39N -21B +56N -55B +64N +33B +37N 5 22,5 25,5 1875  
21 FLACHET Thierry 2240 SenM FRA PDL +19B +20N +57B +22N =3B -1B -6N 4,5 32 35 2239 2235
22 PEYNICHON Jean-Charles 2120 CadM FRA PDL +37N +38B +43N -21B =24N +26B -8B 4,5 27 31 2067 2043
23 PENISSON Arnaud 1660 SenM FRA PDL -6N +49B +90N -13B +61N =51B +52N 4,5 24,5 26,5 1638  
24 BRUNELLIERE Gilles 1860 SenM FRA PDL   +59B +62N +42N =22B -8N +50B 4,5 24 27 1922  
25 TASCON Claire 1730 SenF FRA PDL -4B =50N +69B -8N +80B +79N +51N 4,5 23,5 26 1697  
26 LEBRETON Flavien 2050 CadM FRA PDL +33B =8N -5B +50N =14B -22N +57N 4 28 31 2004 1954
27 MOUAHID Naim 1760 CadM FRA PDL -1N +60B +49N +59B -7N +39B -13N 4 28 31 1795  
28 BROIN Christian 1790 VetM FRA PDL +41B -14N +46B +68N -5B +47N -10B 4 27,5 30,5 1791 1791
29 ROGEL Thomas 1800 MinM FRA PDL +81N +32B -7N +48B -13N +55B -15N 4 26,5 29 1871 1925
30 GUILBAUD Fabrice 1690 SenM FRA PDL -2N +62B +80N +51B -11N +43N -17B 4 26,5 29 1682  
31 NICOLLEAU Mathias 1730 JunM FRA PDL -13N +64B +66N +57B -2N +48B -11N 4 26 29 1757 1789
32 RIVIERE Xavier 1760 SenM FRA PDL -3B -29N +88B +45N +63B +41N -14B 4 25,5 27,5 1727  
33 DORY Corentin 1580 BenM FRA PDL -26N +45B +74N -11B +49N -20N +70B 4 25 28 1639  
34 LE ROC'H Daniel 1710 SenM FRA DSA -8B +68N +54B +79N -12B +60N -18B 4 25 27,5 1718 1721
35 CARGOET Thibaud 1630 CadM FRA PDL -15N +66B +52N -10B +65N -14N +56B 4 24,5 27,5 1678 2034
36 GUYON Valentin 1720 BenM FRA PDL -7N +56B +83N +65B -15N +59B -16N 4 24,5 27 1721 1751
37 CORDEL Yann 1670 SenM FRA PDL -22B +63N +67B +87N -17B +46N -20B 4 24,5 26,5 1665 1677
38 BAPST Valentin 1810 BenM FRA PDL +47B -22N +70B -41N +86B +42N -19B 4 24,5 26,5 1664 1603
39 HUTOIS Christophe 1560 SenM FRA PDL -20B +46N +75B -12N +70B -27N +67B 4 24 27 1614 1651
40 BROCHARD Martin 1610 CadM FRA PDL -10N +83B +78N -15B +62N -18N +63B 4 24 26,5 1657  
41 DORY Manon 1480 PupF FRA PDL -28N +74B +102N +38B -16N -32B +62N 4 23 24 1629 1665
42 RABILLER Charlie 1540 MinM FRA PDL -16N +80B +85N -24B +66N -38B +61N 4 22,5 25 1591 1561
43 FLACHET Jade 1340 MinF FRA PDL +88N +82B -22B -19N +58N -30B +55N 4 22 24 1591  
44 GROLLEAU Matteo 1520 PouM FRA PDL -17B +67N -87B +71N -46B +75N +66B 4 21 23 1462 1393
45 ALBRESPIT Quentin 1300 BenM FRA PDL +97B -33N -19B -32B +73N +86N +60B 4 21 23 1446 1525
46 BRANDT Sacha 1330 PupM FRA PDL +100N -39B -28N +96B +44N -37B +59N 4 21 22 1479 1466
47 SCHIANO DI COLA Julien 1520 BenM FRA PDL -38N +90B +92N -16B +83N -28B +65N 4 20,5 22,5 1551 1581
48 KERLAU Paul 1480 PouM FRA PDL -50B +73N +89B -29N +67B -31N +71B 4 20,5 22,5 1473 1468
49 DELTOUR Quentin 1340 PupM FRA PDL +77B -23N -27B +95N -33B +89N +68B 4 20,5 22 1396 1424
50 BOUSSEFFA Sadok 1470 VetM FRA PDL +48N =25B -13N -26B +81N +82B -24N 3,5 25 27,5 1678 1895
51 GROLLEAU Titouan 1230 MinM FRA PDL +95N +81B -6N -30N +68B =23N -25B 3,5 24 25,5 1537 1607
52 FRADIN Julien 1180 CadM FRA PDL -68B +77N -35B =81B +53N +69N -23B 3,5 21 23,5 1461 1458
53 ROUGIER Philippe 1620 SenM FRA PDL -5B -79N +100B =80N -52B +93B +81N 3,5 18,5 19,5 1434 1306
54 PENARD Hugo 1320 PupM FRA PDL +96N -58B -34N -93B =85N +80B +82N 3,5 16,5 18,5 1341 1151
55 ZEGHARI Houssein 1600 VetM FRA PDL -11B +70N +71B +20N -8B -29N -43B 3 26,5 29,5 1617 1616
56 GUYON Sophie 1410 PouF FRA PDL +87B -36N -20B +84N -18B +76N -35N 3 25 27 1431  
57 TROUVE Guillaume 1430 PpoM FRA PDL +78N +69B -21N -31N +89B -19N -26B 3 23,5 25,5 1454 1450
58 HORNEBORG Gunter 1550 VetM FRA PDL -12B +54N +84B -17N -43B -67N +87B 3 23 25 1422  
59 ROBIN Christine 1470 SenF FRA PDL +71B -24N +73B -27N +87B -36N -46B 3 23 25 1409 1332
60 DESCAMPS Serge 1440 SenM FRA PDL +75B -27N -15N +78B +93N -34B -45N 3 23 25 1393 1378
61 BRISSON Marc 1399 SenM FRA PDL +89B -19N -12B +92N -23B +84N -42B 3 23 25 1370  
62 FAIVRE Jean 1380 SenM FRA PDL +99B -30N -24B +73N -40B +77N -41B 3 23 25 1320  
63 MORAND Anthony 1400 CadM FRA PDL +85N -37B -16N +74B -32N +90B -40N 3 22,5 24,5 1467 1426
64 KOLENDOWICZ Udo 1420 VetM FRA PDL +84B -31N -18B +75N -20B -71N +89B 3 22,5 24,5 1426  
65 GROLLEAU Emmanuel 1399 SenM FRA PDL +92N +72B -9B -36N -35B +87N -47B 3 22 24 1417 1441
66 BLEZE-PASCAU Pierre 1330 VetM FRA PDL +91B -35N -31B +77N -42B +72B -44N 3 22 24 1394 1371
67 PAUGAM Thibaud 1300 MinM FRA PDL +104N -44B -37N +72B -48N +58B -39N 3 22 22 1452 1426
68 FLOC'H Jasmine 1450 BenF FRA PDL +52N -34B +98N -28B -51N +83B -49N 3 21,5 23 1376 1415
69 DELAFENETRE Franck 1690 SenM FRA PDL -9B -57N -25N +101B +74N -52B +92N 3 21 22 1314  
70 DABIN Pascal 1340 SenM FRA PDL +93N -55B -38N +102B -39N +78B -33N 3 20 21 1314 1336
71 SOULETIE Michael 1190 BenM FRA PDL -59N +88B -55N -44B +91N +64B -48N 3 19 21 1321 1278
72 LESAGE Frederic 1650 SenM FRA PDL -14B -65N +91B -67N +92B -66N +79B 3 18,5 20,5 1380 1206
73 PHAN Tamara 1010 PouF FRA PDL +94N -48B -59N -62B -45B +97N +86B 3 18 20 1204 1366
74 JOLY Noeline 1090 PouF FRA PDL +86B -41N -33B -63N -69B +101N +94B 3 18 19 1269 1238
75 GUILLONNEAU Simon 1160 MinM FRA PDL -60N +100B -39N -64B +96N -44B +93N 3 18 19 1246 1228
76 RETAILLEAU Bernard 1140 SenM FRA PDL       +100N +88B -56B +91N 3 17,5 18,5 1256 1281
77 BRISSON Nestor 970 PpoM FRA PDL -49N -52B +104N -66B +94N -62B +90N 3 17,5 17,5 1134  
78 MEUNIER Simon 1110 PpoM FRA PDL -57B +91N -40B -60N +95B -70N +98B 3 16,5 18 1197 1206
79 BARRE Laurent 1390 SenM FRA PDL +102N +53B -2N -34B =82N -25B -72N 2,5 23,5 24,5 1477 1509
80 TESSIER Victor 1240 PouM FRA PDL +103B -42N -30B =53B -25N -54N +88B 2,5 21,5 22,5 1249 1285
81 HARDY Gabriel 1500 BenM FRA PDL -29B -51N +97B =52N -50B +85N -53B 2,5 20,5 22,5 1336 1228
82 GUYON Stephane 1570 SenM FRA PDL -18B -43N +101B +90N =79B -50N -54B 2,5 20,5 21,5 1308 1055
83 CIRADE Marion 1320 BenF FRA PDL +101B -40N -36B +98N -47B -68N =84B 2,5 19 20 1261 1164
84 GESLIN Philippe 1090 SenM FRA PDL -64N +96B -58N -56B +97N -61B =83N 2,5 16,5 18,5 1196 1000
85 JOLY Maeva 1030 BenF FRA PDL -63B +101N -42B -86N =54B -81B +102N 2,5 16 17 1194  
86 BABERT Jacques 1410 VetM FRA PDL -74N +93B -10N +85B -38N -45B -73N 2 21,5 23,5 1211 1000
87 ALBRESPIT Clement 1060 PpoM FRA PDL -56N +104B +44N -37B -59N -65B -58N 2 20 20 1155  
88 BRIZARD Philippe 940 SenM FRA PDL -43B -71N -32N +104B -76N +96B -80N 2 20 20 1000 1060
89 CIRADE Clement 1010 PupM FRA PDL -61N +95B -48N +94B -57N -49B -64N 2 19 20,5 1106  
90 POTIER Marie 1190 PupF FRA PDL +98B -47N -23B -82B +102N -63N -77B 2 18,5 19,5 1111 1107
91 DELAFENETRE Alexandre 940 PpoM FRA PDL -66N -78B -72N +103B -71B +99N -76B 2 18,5 19,5 1015 1021
92 COELHO Nicolas 1010 PpoM FRA PDL -65B +97N -47B -61B -72N +95N -69B 2 18 19,5 1103  
93 GESLIN Marvin 990 PpoM FRA PDL -70B -86N +103B +54N -60B -53N -75B 2 18 19 1130 1167
94 POTIER Nathalie 1399 SenF FRA PDL -73B +99N -17B -89N -77B +100B -74N 2 18 19 1000 1000
95 LE PROVOST Yann 799 PpoM FRA PDL -51B -89N EXE -49B -78N -92B +104N 2 18 18 1000 1000
96 TROUVE Anatole 890 PpoM FRA PDL -54B -84N +99B -46N -75B -88N +101B 2 17 18 1006 1000
97 ROBIC Adeline 880 PouF FRA PDL -45N -92B -81N +99N -84B -73B +100N 2 16 17 1000 1000
98 POTIER Julie 799 PouF FRA PDL -90N EXE -68B -83B -101N +102B -78N 2 15 16 1000 1000
99 LE PROVOST Alize 999 PupF FRA PDL -62N -94B -96N -97B +104N -91B +103B 2 12 12 1000 1000
100 BRIZARD Sophie 890 SenF FRA PDL -46B -75N -53N -76B +103N -94N -97B 1 19 20 1000 1000
101 POTIER Pauline 890 PpoF FRA PDL -83N -85B -82N -69N +98B -74B -96N 1 15,5 17 1000 1000
102 HERITEAU Baptiste 999 PupM FRA PDL -79B +103N -41B -70N -90B -98N -85B 1 15,5 16,5 1000 1000
103 PENARD Lola 800 PpoF FRA PDL -80N -102B -93N -91N -100B +104B -99N 1 10,5 10,5 1000 1000
104 GESLIN Lenny 800 PpoM FRA PDL -67B -87N -77B -88N -99B -103N -95B 0 13,5 14,5 1000 1000

... / ... Lire la suite


Résultats Grand Prix des Sables - par dean le 23/05/2009 @ 12:08

8ème Grand Prix d’Echecs des Sables d’Olonne
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g EDOUARD Romain 2560 JunM FRA IDF +13N +23B =2N +8B +7N +14B =4N 6 30 34 2632 2617
2 m DELORME Axel 2350 JunM FRA IDF +40B +10N =1B +16N =4B +15N =3B 5,5 31 34,5 2429 2450
3 f DELORME Alban 2410 SenM FRA PDL +19N +6B +20N -7B +11N +13B =2N 5,5 30 34,5 2402  
4 f SAADA Julien 2370 SenM FRA PCH +24N =18B +41N +21B =2N +7B =1B 5,5 29,5 33 2476 2493
5 JAULIN Philippe 2140 SenM FRA PDL +27N -7B +32N +26B +24N =8B +19N 5,5 26,5 30,5 2209  
6 NOBLET Renald 2110 SenM FRA PDL +38B -3N +64B =43N +25B +37N +16B 5,5 24,5 27 2114 2072
7 f DEMUTH Adrien 2550 CadM FRA PCH +15B +5N +9B +3N -1B -4N +28B 5 32 36 2466 2388
